2025年01月01日時点の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 505,217,617 |
Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 154,746,406 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 92,837,001 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 77,967,135 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 38,924,097 |
Amazon | AMZN | 43,648,518 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 19,307,787 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 15,820,651 |
McDonald's Corp | MCD | 10,985,671 |
NIKE | NKE | 764,690 |
Microsoft | MSFT | 2,129,755 |
eMAXIS Slim 全世界株式(iDeCo) | 634,808 | |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 29,816,118 | |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 12,690,502 | |
合計 | 1,005,490,756 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- QQQ
- KXI
- MCD
- VHT
- GOOG
- VDC
- VB
- MSFT
- ARCC
- 三菱U国際スリム全世界株式(iDeCo)
- 三菱U国際スリム全世界株式
ドル建てマイナス円建てプラス
- なし
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- NKE
2025年01月01日時点の投資金額と時価評価額
- 投資金額 ¥295,555,087
- 時価評価額 ¥1,005,490,756
2025年突入。ついに10億円をキープしたまま月をまたぐことができました(祝)
0 件のコメント:
コメントを投稿