2024年08月01日時点の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 478,754,875 |
Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 138,219,484 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 92,334,779 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 73,413,239 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 36,060,140 |
Amazon(法人名義) | AMZN | 36,060,140 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 20,264,495 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 15,044,059 |
GOOG | 6,890,608 | |
McDonald's Corp | MCD | 9,749,309 |
Coca-Cola Co | KO | 10,889,429 |
NIKE | NKE | 733,316 |
Microsoft | MSFT | 2,049,044 |
eMAXIS Slim 全世界株式(iDeCo) | 464,665 | |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 24,351,708 | |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 4,344,252 | |
合計 | 949,092,195 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- QQQ
- KXI
- MCD
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
- VB
- MSFT
- AMZN 2019年にNISA枠で買ったもの
- ARCC
- 三菱U国際スリム全世界株式(iDeCo)
- 三菱U国際スリム全世界株式
ドル建てマイナス円建てプラス
- なし
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- NKE
2024年08月01日時点の投資金額と時価評価額
- 投資金額 ¥309,667,985
- 時価評価額 ¥949,092,195
8月ですね。為替が円高に振れて前月比33,421,542円のマイナスでした。
0 件のコメント:
コメントを投稿