2024年05月01日時点の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 455,009,624 |
Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 127,625,639 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 91,853,853 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 68,888,268 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 36,729,555 |
Amazon(法人名義) | AMZN | 34,574,400 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 19,350,888 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 14,924,098 |
GOOG | 6,712,043 | |
McDonald's Corp | MCD | 10,275,041 |
Coca-Cola Co | KO | 10,324,781 |
NIKE | NKE | 925,847 |
Microsoft | MSFT | 1,953,502 |
eMAXIS Slim 全世界株式(iDeCo) | 376,204 | |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 23,621,838 | |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 597,287 | |
合計 | 903,742,868 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- QQQ
- KXI
- MCD
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
- VB
- MSFT
- AMZN 2019年にNISA枠で買ったもの
- ARCC
- 三菱U国際スリム全世界株式(iDeCo)
- 三菱U国際スリム全世界株式
ドル建てマイナス円建てプラス
- なし
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- NKE
2024年05月01日時点の投資金額と時価評価額
- 投資金額 ¥309,299,498
- 時価評価額 ¥903,742,868
4月は持ち株の売却と出金をしました。
0 件のコメント:
コメントを投稿