2024年04月01日時点の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 455,618,245 |
Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 128,858,197 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 90,101,962 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 71,115,823 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 35,598,098 |
Amazon(法人名義) | AMZN | 34,407,737 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 19,739,838 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 14,648,853 |
Disney | DIS | 5,557,224 |
GOOG | 5,993,166 | |
Amazon(個人名義) | AMZN | 2,730,772 |
McDonald's Corp | MCD | 10,244,258 |
Coca-Cola Co | KO | 9,873,334 |
NIKE | NKE | 910,568 |
Microsoft | MSFT | 2,038,169 |
eMAXIS Slim 全世界株式(iDeCo) | 355,305 | |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 22,617,709 | |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 4,357,920 | |
合計 | 914,767,178 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- QQQ
- AMZN
- KXI
- MCD
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
- VB
- MSFT
- AMZN 2019年にNISA枠で買ったもの
- ARCC
- 三菱U国際スリム全世界株式(iDeCo)
- 三菱U国際スリム全世界株式
ドル建てマイナス円建てプラス
- DIS
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- NKE
2024年04月01日時点の投資金額と時価評価額
- 投資金額 ¥321,270,334
- 時価評価額 ¥914,767,178
前月比プラス3.6%増の約3,100万円増加。はじめて評価額が9億円台に乗りました。
0 件のコメント:
コメントを投稿