2024年01月01日時点の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 393,215,520 |
Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 110,982,495 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 81,739,579 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 61,975,639 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 31,922,852 |
Amazon(法人名義) | AMZN | 27,064,494 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 17,082,783 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 12,796,111 |
Disney | DIS | 3,829,289 |
GOOG | 5,180,051 | |
Amazon(個人名義) | AMZN | 2,147,975 |
McDonald's Corp | MCD | 10,060,228 |
Coca-Cola Co | KO | 8,880,775 |
NIKE | NKE | 982,306 |
Microsoft | MSFT | 1,701,144 |
eMAXIS Slim 全世界株式(iDeCo)_1月1日時点でマネックス証券にログインできなかったため、1月8日の数字を入れています。 | 242,982 | |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 19,332,348 | |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 15,458,694 | |
合計 | 801,273,974 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- QQQ
- AMZN
- KXI
- MCD
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
- VB
- MSFT
- AMZN 2019年にNISA枠で買ったもの
- ARCC
- 三菱U国際スリム全世界株式(iDeCo)
- 三菱U国際スリム全世界株式
ドル建てマイナス円建てプラス
- DIS
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- NKE
2024年01月01日時点の投資金額と時価評価額
- 投資金額 ¥327,799,387
- 時価評価額 ¥801,273,974
12月に1,048万円出金したものの評価額8億円をキープして新年を迎えました。
0 件のコメント:
コメントを投稿