2023年12月01日時点の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 395,277,210 |
Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 109,698,620 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 84,361,164 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 58,802,310 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 33,132,482 |
Amazon(法人名義) | AMZN | 27,090,082 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 16,925,315 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 13,010,672 |
Disney | DIS | 4,092,356 |
GOOG | 5,124,341 | |
Amazon(個人名義) | AMZN | 2,150,006 |
McDonald's Corp | MCD | 9,954,814 |
Coca-Cola Co | KO | 9,168,255 |
NIKE | NKE | 1,038,619 |
Microsoft | MSFT | 1,784,453 |
eMAXIS Slim 全世界株式(iDeCo) | 218,263 | |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 19,045,586 | |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 15,458,694 | |
合計 | 806,333,242 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- QQQ
- AMZN
- KXI
- MCD
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
- VB
- MSFT
- AMZN 2019年にNISA枠で買ったもの
- ARCC
- 三菱U国際スリム全世界株式(iDeCo)
- 三菱U国際スリム全世界株式
ドル建てマイナス円建てプラス
- DIS
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- NKE
2023年12月01日時点の投資金額と時価評価額
- 投資金額 ¥338,280,899
- 時価評価額 ¥806,333,242
資産総額は前月比4,600万円ほどプラス。評価額が初めて8億円を超えました。
0 件のコメント:
コメントを投稿