2023年11月01日時点の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 370,102,938 |
Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 101,033,918 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 82,426,992 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 54,960,749 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 32,422,149 |
Amazon(法人名義) | AMZN | 25,189,225 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 16,348,195 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 12,779,605 |
Disney | DIS | 3,676,690 |
GOOG | 4,893,541 | |
Amazon(個人名義) | AMZN | 1,999,144 |
McDonald's Corp | MCD | 9,451,333 |
Coca-Cola Co | KO | 9,045,396 |
NIKE | NKE | 987,973 |
Microsoft | MSFT | 1,625,200 |
eMAXIS Slim 全世界株式(iDeCo) | 179,935 | |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 17,731,109 | |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 15,194,582 | |
合計 | 760,048,674 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- QQQ
- AMZN
- KXI
- MCD
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
- VB
- MSFT
- AMZN 2019年にNISA枠で買ったもの
- ARCC
- 三菱U国際スリム全世界株式(iDeCo)
- 三菱U国際スリム全世界株式
ドル建てマイナス円建てプラス
- なし
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- DIS
- NKE
2023年11月01日時点の投資金額と時価評価額
- 投資金額 ¥338,258,070
- 時価評価額 ¥760,048,674
資産総額は前月比1,200万円ほどマイナス。先月に続き前月比マイナス。
0 件のコメント:
コメントを投稿