2023年08月01日時点の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 388,849,503 |
Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 104,391,581 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 86,049,581 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 60,885,308 |
Amazon(法人名義) | AMZN | 23,906,235 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 16,920,593 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 13,374,234 |
Disney | DIS | 3,784,847 |
GOOG | 4,911,998 | |
Amazon(個人名義) | AMZN | 1,897,320 |
McDonald's Corp | MCD | 9,987,330 |
Coca-Cola Co | KO | 9,369,846 |
NIKE | NKE | 1,002,729 |
Microsoft | MSFT | 1,525,668 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 31,525,463 |
eMAXIS Slim 全世界株式(iDeCo) | 122,066 | |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 13,897,374 | |
合計 | 772,401,676 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- QQQ
- AMZN
- KXI
- MCD
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
- VB
- MSFT
- AMZN 2019年にNISA枠で買ったもの
- ARCC
ドル建てマイナス円建てプラス
- なし
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- DIS
- NKE
2023年08月01日時点の投資金額と時価評価額
- 投資金額 ¥320,839,096
- 時価評価額 ¥772,401,676
前月比+1,100万円ほどプラス。時価評価額が過去最高を更新しました。
0 件のコメント:
コメントを投稿