2022年10月01日時点の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 306,074,613 |
Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 74,078,867 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 75,578,234 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 50,782,907 |
Amazon(法人名義) | AMZN | 20,586,724 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 15,590,185 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 8,544,655 |
Disney | DIS | 4,091,752 |
GOOG | 3,614,605 | |
Amazon(個人名義) | AMZN | 1,633,867 |
McDonald's Corp | MCD | 8,007,047 |
Coca-Cola Co | KO | 8,634,527 |
NIKE | NKE | 769,172 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 27,612,101 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 23,120,265 | |
合計 | 628,719,521 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- QQQ
- AMZN
- KXI
- MCD
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
- AMZN
- VB
- ARCC
ドル建てマイナス円建てプラス
- DIS
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- NKE
2022年10月01日時点の投資金額と時価評価額
- 投資金額 330,796,135
- 時価評価額 628,719,521
前月比マイナス3,660万円でした
0 件のコメント:
コメントを投稿