2022年09月01日時点の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 325,552,722 |
Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 79,446,057 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 78,556,081 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 53,986,988 |
Amazon(法人名義) | AMZN | 22,119,438 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 15,456,018 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 8,989,124 |
Disney | DIS | 4,656,251 |
GOOG | 3,929,923 | |
Amazon(個人名義) | AMZN | 1,755,510 |
McDonald's Corp | MCD | 8,384,576 |
Coca-Cola Co | KO | 9,109,610 |
NIKE | NKE | 943,436 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 30,968,391 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 21,495,416 | |
合計 | 665,349,541 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- QQQ
- AMZN
- KXI
- MCD
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
- AMZN
- VB
- ARCC
ドル建てマイナス円建てプラス
- DIS
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- NKE
2022年09月01日時点の投資金額と時価評価額
- 投資金額 330,796,135
- 時価評価額 665,349,541
前月比でほとんど変化なしでした
0 件のコメント:
コメントを投稿