2022年04月01日時点の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 332,405,260 |
Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 84,990,226 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 67,994,306 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 53,407,540 |
Amazon(法人名義) | AMZN | 25,115,534 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 14,994,118 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 8,241,494 |
Disney | DIS | 5,031,988 |
GOOG | 4,440,211 | |
Amazon(個人名義) | AMZN | 1,993,296 |
McDonald's Corp | MCD | 7,257,569 |
Coca-Cola Co | KO | 8,082,390 |
NIKE | NKE | 1,053,141 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 28,817,751 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 23,294,635 | |
合計 | 667,119,459 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- QQQ
- AMZN
- KXI
- DIS
- MCD
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
- AMZN
- VB
- ARCC
ドル建てマイナス円建てプラス
- なし
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- NKE
2022年04月01日時点の投資金額と時価評価額
- 投資金額 330,796,135
- 時価評価額 667,119,459
3月1日にドル円114.83円、4月1日は121.78円、円安の影響が大きいですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿