2021年01月01日現在の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 193,037,741 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 53,914,809 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 41,342,965 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 11,143,964 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 6,182,675 |
Disney | DIS | 3,744,628 |
GOOG | 2,353,510 | |
Amazon | AMZN | 1,682,855 |
McDonald's Corp | MCD | 5,321,927 |
Coca-Cola Co | KO | 6,041,198 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 18,650,613 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 85,954,352 | |
合計 | 428,780,748 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- DIS
- MCD
- MO
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
- AMZN
- VB
- ARCC
ドル建てマイナス円建てプラス
- なし
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- なし
2021年01月01日現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 268,796,135
- 時価評価額 428,780,748
あけましておめでとうございます
0 件のコメント:
コメントを投稿