2020年11月01日現在の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 136,559,122 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 49,621,056 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 33,671,178 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 9,960,560 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 5,722,901 |
Disney | DIS | 2,529,032 |
GOOG | 2,197,716 | |
Amazon | AMZN | 1,583,200 |
McDonald's Corp | MCD | 5,331,304 |
Altria Group Inc | MO | 1,128,834 |
Philip Morris International Inc | PM | 1,970,175 |
Coca-Cola Co | KO | 5,342,981 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 15,486,211 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 102,212,040 | |
合計 | 373,316,310 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- DIS
- MCD
- MO
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
- AMZN
- VB
- ARCC
ドル建てマイナス円建てプラス
- なし
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- PM
2020年11月01日現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 259,796,135
- 時価評価額 373,316,310
米国大統領選挙直前ですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿