2020年10月01日現在の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 141,055,894 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 52,331,673 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 33,350,545 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 10,375,570 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 5,929,785 |
Disney | DIS | 2,618,584 |
GOOG | 2,015,938 | |
Amazon | AMZN | 1,661,269 |
McDonald's Corp | MCD | 5,558,540 |
Altria Group Inc | MO | 1,223,187 |
Philip Morris International Inc | PM | 2,104,843 |
Coca-Cola Co | KO | 5,553,350 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 15,737,008 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 96,770,160 | |
合計 | 376,286,346 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- DIS
- MCD
- MO
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
- AMZN
- VB
- ARCC
ドル建てマイナス円建てプラス
- PM
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- なし
2020年10月01日現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 254,796,135
- 時価評価額 376,286,346
9月28日に証券口座に7,000万円入金しました。
0 件のコメント:
コメントを投稿