2020年09月01日現在の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 146,165,690 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 53,085,373 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 34,390,344 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 10,561,057 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 6,079,072 |
Disney | DIS | 2,785,358 |
GOOG | 2,243,614 | |
Amazon | AMZN | 1,822,279 |
McDonald's Corp | MCD | 5,411,963 |
Altria Group Inc | MO | 1,385,814 |
Philip Morris International Inc | PM | 2,241,481 |
Coca-Cola Co | KO | 5,576,100 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 16,671,490 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 26,243,725 | |
合計 | 314,663,360 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- DIS
- MCD
- MO
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
- AMZN
- VB
ドル建てマイナス円建てプラス
- PM
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- なし
2020年09月01日現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 184,796,135
- 時価評価額 314,663,360
証券口座内の株+投資余力の金額が初めて3億円を突破しました。
0 件のコメント:
コメントを投稿