2020年05月01日現在の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 118,138,440 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 48,551,043 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 29,110,202 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 9,728,471 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 5,452,587 |
Disney | DIS | 2,317,005 |
GOOG | 1,878,089 | |
Amazon | AMZN | 1,325,074 |
McDonald's Corp | MCD | 4,821,942 |
Altria Group Inc | MO | 1,261,338 |
Philip Morris International Inc | PM | 2,125,646 |
Coca-Cola Co | KO | 5,240,175 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 14,673,038 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 24,821,593 | |
合計 | 269,444,643 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- DIS
- MCD
- MO
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
- AMZN
ドル建てマイナス円建てプラス
- PM
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- VB
2020年05月01日現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 179,796,135
- 時価評価額 269,444,643
10万円の現金給付を受け取る代償が10万円じゃおさまらない気がしてて心配です。
0 件のコメント:
コメントを投稿