2020年04月01日現在の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 107,411,919 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 46,005,195 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 22,521,691 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 8,605,152 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 5,096,109 |
Disney | DIS | 2,076,706 |
GOOG | 1,624,875 | |
Amazon | AMZN | 1,047,877 |
McDonald's Corp | MCD | 4,265,633 |
Altria Group Inc | MO | 1,246,991 |
Philip Morris International Inc | PM | 2,086,097 |
Coca-Cola Co | KO | 5,070,357 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 5,110,798 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 34,671,249 | |
合計 | 246,840,649 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- DIS
- MCD
- MO
- KO
- VHT
- GOOG
ドル建てマイナス円建てプラス
- PM
ドル建てプラス円建てマイナス
- VDC
- AMZN
ドル建てマイナス円建てマイナス
- VB
2020年04月01日現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 179,796,135
- 時価評価額 241,729,851
株安で大幅に資産が減っています。3月は入金と新規投資をしました。Amazon株がしぶとく頑張っています。
0 件のコメント:
コメントを投稿