2020年02月01日現在の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 136,957,566 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 53,999,839 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 32,143,969 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 9,832,792 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 6,019,478 |
Disney | DIS | 3,018,477 |
GOOG | 2,034,541 | |
Amazon | AMZN | 1,095,957 |
McDonald's Corp | MCD | 5,603,617 |
Altria Group Inc | MO | 1,555,942 |
Philip Morris International Inc | PM | 2,400,443 |
Coca-Cola Co | KO | 6,793,200 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 28,624,328 | |
合計 | 290,080,149 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- VB
- DIS
- MCD
- MO
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
- AMZN
ドル建てマイナス円建てプラス
- PM
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- なし
2020年02月01日現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 167,796,135
- 時価評価額 290,080,149
1月いろいろなニュースがありました。騒がしい年初でした。
0 件のコメント:
コメントを投稿