2020年01月01日現在の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 139,185,699 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 54,220,040 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 32,820,497 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 10,089,347 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 6,053,782 |
Disney | DIS | 3,157,851 |
GOOG | 1,897,512 | |
Amazon | AMZN | 1,008,643 |
McDonald's Corp | MCD | 1,634,602 |
Altria Group Inc | MO | 1,632,645 |
Philip Morris International Inc | PM | 2,470,947 |
Coca-Cola Co | KO | 6,441,368 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 28,432,604 | |
合計 | 292,590,432 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- VB
- DIS
- MCD
- MO
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
ドル建てマイナス円建てプラス
- PM
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- AMZN
2020年01月01日現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 167,796,135
- 時価評価額 292,590,432
あけおめです。
0 件のコメント:
コメントを投稿