2019年10月01日現在の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 127,380,847 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 53,074,465 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 30,207,414 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 8,740,873 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 5,824,595 |
Disney | DIS | 2,818,821 |
GOOG | 1,713,853 | |
Amazon | AMZN | 938,693 |
McDonald's Corp | MCD | 5,573,012 |
Altria Group Inc | MO | 1,327,000 |
Philip Morris International Inc | PM | 2,184,346 |
Coca-Cola Co | KO | 6,276,273 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 26,913,065 | |
合計 | 272,973,257 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- VB
- DIS
- MCD
- MO
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
ドル建てマイナス円建てプラス
- PM
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- AMZN
2019年10月01日現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 167,796,135
- 時価評価額 272,973,257
0 件のコメント:
コメントを投稿