2017/03/01現在の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 93,305,414 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 49,850,941 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 14,742,929 |
Vanguard Energy ETF | VDE | 12,064,042 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 7,573,034 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 4,021,802 |
Disney | DIS | 2,497,942 |
GOOG | 1,214,111 | |
McDonald's Corp | MCD | 3,475,654 |
Altria Group Inc | MO | 2,549,902 |
Philip Morris International Inc | PM | 3,299,931 |
Coca-Cola Co | KO | 5,074,545 |
投資余力 | 10,237,548 | |
合計 | 209,907,795 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- VB
- VDE
- VDC
- DIS
- MCD
- MO
- PM
- KO
- VHT
- GOOG
ドル建てマイナス円建てプラス
- なし
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- なし
2017/03/01現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 141,796,135
- 時価評価額 209,907,795
もう3月ですね。NISA枠で何を買おうか考えています。
0 件のコメント:
コメントを投稿