2017/01/01現在の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 89,725,231 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 48,106,157 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 14,600,644 |
Vanguard Energy ETF | VDE | 13,207,927 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 7,131,958 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 3,190,419 |
Apple Inc | AAPL | 946,295 |
Disney | DIS | 2,432,911 |
GOOG | 1,171,128 | |
Visa | V | 3,205,486 |
McDonald's Corp | MCD | 3,409,718 |
Altria Group Inc | MO | 4,901,308 |
Philip Morris International Inc | PM | 2,840,537 |
Coca-Cola Co | KO | 5,158,599 |
Johnson & Johnson | JNJ | 1,815,387 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 1,129,476 |
International Business Machines Corp | IBM | 3,506,757 |
金価格連動投信 | 1328 | 720,000 |
その他 | その他 | 9,289,800 |
投資余力 | 1,899,979 | |
合計 | 218,389,717 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- VB
- VDE
- VDC
- AAPL
- DIS
- V
- MCD
- MO
- PM
- KO
- JNJ
- VHT
- GOOG
- 金価格連動型上場投資信託(1328)
ドル建てマイナス円建てプラス
- WMT
- IBM
ドル建てプラス円建てマイナス
ドル建てマイナス円建てマイナス
- その他
2017/01/01現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 141,796,135
- 時価評価額 218,389,717
「その他」の9,289,800円は日本株で銘柄は秘密です。短期的な取引を目的としていますが、絶賛含み損を抱えています。
0 件のコメント:
コメントを投稿