2016年に受け取った分配金、配当金をまとめます。
国内支払日 | 銘柄 | 現地配当USD | 現地配当JPY |
2016/01/04 | VDC | 107.76 | 12,889 |
2016/01/04 | VB | 607.22 | 72,629 |
2016/01/05 | WMT | 68.60 | 8,189 |
2016/01/12 | MO | 350.87 | 41,002 |
2016/01/12 | PM | 271.32 | 31,706 |
2016/02/12 | AAPL | 36.40 | 4,139 |
2016/03/02 | V | 49.28 | 5,494 |
2016/03/09 | JNJ | 101.25 | 11,343 |
2016/03/11 | IBM | 235.30 | 26,426 |
2016/03/16 | MCD | 213.60 | 24,115 |
2016/03/22 | VT | 2,731.04 | 300,878 |
2016/03/22 | VWO | 143.30 | 15,787 |
2016/03/22 | VSS | 13.23 | 1,457 |
2016/03/23 | VB | 295.85 | 32,818 |
2016/03/29 | VDC | 107.78 | 12,118 |
2016/04/04 | KO | 373.10 | 41,544 |
2016/04/05 | WMT | 70.00 | 7,732 |
2016/04/12 | PM | 271.32 | 29,061 |
2016/04/12 | MO | 350.87 | 37,581 |
2016/05/13 | AAPL | 39.90 | 4,284 |
2016/06/07 | WMT | 70.00 | 7,388 |
2016/06/08 | JNJ | 108.00 | 11,489 |
2016/06/08 | V | 49.28 | 5,242 |
2016/06/13 | IBM | 253.40 | 26,885 |
2016/06/21 | MCD | 213.60 | 22,148 |
2016/06/21 | VB | 294.88 | 30,576 |
2016/06/21 | VT | 5,830.59 | 604,573 |
2016/06/28 | KXI | 4,965.19 | 502,377 |
2016/06/28 | VDC | 129.71 | 13,124 |
2016/06/28 | VDE | 588.06 | 59,499 |
2016/06/28 | VHT | 206.78 | 20,922 |
2016/07/04 | KO | 373.10 | 38,048 |
2016/07/12 | PM | 271.32 | 27,080 |
2016/07/12 | MO | 350.87 | 35,020 |
2016/08/12 | AAPL | 39.90 | 4,014 |
2016/09/07 | JNJ | 108.00 | 11,080 |
2016/09/07 | WMT | 70.00 | 7,182 |
2016/09/07 | V | 49.28 | 5,056 |
2016/09/13 | IBM | 253.40 | 25,755 |
2016/09/20 | MCD | 213.60 | 21,573 |
2016/09/20 | VT | 3,919.22 | 395,841 |
2016/09/27 | VB | 554.84 | 55,345 |
2016/09/27 | VDC | 172.18 | 17,174 |
2016/09/27 | VDE | 661.57 | 65,991 |
2016/09/27 | VHT | 240.04 | 23,943 |
2016/10/04 | KO | 373.10 | 37,459 |
2016/10/12 | MO | 378.81 | 38,998 |
2016/10/14 | PM | 276.64 | 28,654 |
2016/11/11 | AAPL | 39.90 | 4,174 |
2016/12/07 | JNJ | 108.00 | 12,158 |
2016/12/08 | V | 58.08 | 6,538 |
2016/12/13 | IBM | 253.40 | 29,006 |
2016/12/16 | MCD | 225.60 | 26,332 |
2016/12/16 | KO | 373.10 | 43,548 |
2016/12/22 | VDC | 197.47 | 22,942 |
2016/12/22 | VDE | 630.22 | 73,218 |
2016/12/21 | VHT | 251.12 | 29,175 |
2016/12/29 | VT | 5,759.11 | 670,648 |
2016/12/30 | MCD | 726.53 | 84,415 |
合計 | 36,075.88 | 3,865,782 |
上の表は税引前の金額です。ここから米国で10%税金が引かれた後に日本で20.315%の税金が引かれます。つまり上の表の金額からおよそ30%ほど税金が引かれます。
受け取った分配金、配当金は適宜再投資しています。
ちなみに過去のまとめはこちら
0 件のコメント:
コメントを投稿