2016/12/01現在の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 86,775,718 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 46,282,785 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 14,082,286 |
Vanguard Energy ETF | VDE | 12,732,839 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 6,964,047 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 3,041,924 |
Apple Inc | AAPL | 882,568 |
Disney | DIS | 2,261,521 |
GOOG | 1,124,203 | |
Visa | V | 3,104,874 |
McDonald's Corp | MCD | 3,265,517 |
Altria Group Inc | MO | 4,529,036 |
Philip Morris International Inc | PM | 2,678,881 |
Coca-Cola Co | KO | 4,906,934 |
Johnson & Johnson | JNJ | 1,714,109 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 1,124,851 |
International Business Machines Corp | IBM | 3,349,596 |
金価格連動投信 | 1328 | 718,000 |
投資余力 | 8,496,517 | |
合計 | 208,036,206 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- VB
- VDE
- AAPL
- DIS
- V
- MCD
- MO
- PM
- KO
- JNJ
- VHT
- GOOG
- 金価格連動型上場投資信託(1328)
ドル建てマイナス円建てプラス
- WMT
- IBM
ドル建てプラス円建てマイナス
- VDC
ドル建てマイナス円建てマイナス
2016/12/01現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 138,796,135
- 時価評価額 208,036,206
トランプさんに注目ですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿