2016/01/01現在の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 84,818,059 |
Vanguard Emerging Markets Stock Idx ETF | VWO | 9,907,424 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 50,168,146 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 12,930,009 |
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF | VSS | 5,482,599 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 1,866,042 |
Apple Inc | AAPL | 887,720 |
GOOG | 1,188,588 | |
Visa | V | 3,288,814 |
McDonald's Corp | MCD | 3,416,041 |
Altria Group Inc | MO | 4,355,160 |
Philip Morris International Inc | PM | 2,817,311 |
Coca-Cola Co | KO | 5,517,424 |
Johnson & Johnson | JNJ | 1,670,720 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 1,033,959 |
International Business Machines Corp | IBM | 3,001,062 |
金価格連動投信 | 1328 | 720,000 |
eMAXIS新興国株 | 4,586,375 | |
投資余力 | 7,052,883 | |
合計 | 204,708,336 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- VDC
- AAPL
- V
- MCD
- MO
- PM
- KO
- JNJ
- GOOG
- 金価格連動型上場投資信託(1328)
- eMAXIS新興国インデックス
ドル建てマイナス円建てプラス
- VWO
- VB
- VSS
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- WMT
- IBM
2016/01/01現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 135,796,135
- 時価評価額 204,708,336
0 件のコメント:
コメントを投稿