2015/12/01現在の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 89,080,109 |
Vanguard Emerging Markets Stock Idx ETF | VWO | 9,443,387 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 51,474,691 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 13,852,090 |
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF | VSS | 5,733,894 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 1,876,128 |
Apple Inc | AAPL | 1,018,314 |
GOOG | 1,187,127 | |
Visa | V | 3,419,982 |
McDonald's Corp | MCD | 3,369,181 |
Altria Group Inc | MO | 4,398,587 |
Philip Morris International Inc | PM | 2,858,528 |
Coca-Cola Co | KO | 5,586,886 |
Johnson & Johnson | JNJ | 1,680,680 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 1,012,977 |
International Business Machines Corp | IBM | 3,103,150 |
金価格連動投信 | 1328 | 724,000 |
eMAXIS新興国株 | 4,702,850 | |
投資余力 | 7,216,797 | |
合計 | 211,739,358 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- VB
- VDC
- AAPL
- V
- MCD
- MO
- PM
- KO
- JNJ
- GOOG
- 金価格連動型上場投資信託(1328)
- eMAXIS新興国インデックス
ドル建てマイナス円建てプラス
- VWO
- VSS
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- WMT
- IBM
2015/12/01現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 135,796,135
- 時価評価額 211,739,358
今年も師走に入りました。
じわじわっと戻してきていますね〜 今後も楽しみですね。
返信削除コメントありがとうございます。
削除このまま2億台をキープしてくれるといいのですが
先のことはわからないのであまり期待しないようにします!