2015/11/01現在の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 88,031,457 |
Vanguard Emerging Markets Stock Idx ETF | VWO | 9,543,495 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 51,184,562 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 13,436,045 |
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF | VSS | 5,649,721 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 1,869,528 |
Apple Inc | AAPL | 1,015,678 |
GOOG | 1,121,985 | |
Visa | V | 3,315,756 |
McDonald's Corp | MCD | 3,271,054 |
Altria Group Inc | MO | 4,559,548 |
Philip Morris International Inc | PM | 2,855,118 |
Coca-Cola Co | KO | 5,481,518 |
Johnson & Johnson | JNJ | 1,656,053 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 973,011 |
International Business Machines Corp | IBM | 3,078,540 |
金価格連動投信 | 1328 | 756,000 |
eMAXIS新興国株 | 4,664,413 | |
投資余力 | 7,310,453 | |
合計 | 209,773,935 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- VB
- VDC
- AAPL
- V
- MCD
- MO
- PM
- KO
- JNJ
- GOOG
- 金価格連動型上場投資信託(1328)
- eMAXIS新興国インデックス
ドル建てマイナス円建てプラス
- VWO
- VSS
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- WMT
- IBM
2015/11/01現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 135,796,135
- 時価評価額 209,773,935
時価総額2億円復帰しました。
0 件のコメント:
コメントを投稿