2015/09/01現在の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 84,731,164 |
Vanguard Emerging Markets Stock Idx ETF | VWO | 9,407,552 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 47,818,888 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 13,357,349 |
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF | VSS | 5,520,596 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 1,792,116 |
Apple Inc | AAPL | 952,946 |
GOOG | 970,337 | |
Visa | V | 3,030,033 |
McDonald's Corp | MCD | 2,753,223 |
Altria Group Inc | MO | 4,017,071 |
Philip Morris International Inc | PM | 2,562,711 |
Coca-Cola Co | KO | 5,060,412 |
Johnson & Johnson | JNJ | 1,531,737 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 1,094,079 |
International Business Machines Corp | IBM | 3,231,711 |
金価格連動投信 | 1328 | 767,000 |
eMAXIS新興国株 | 4,299,195 | |
投資余力 | 7,278,567 | |
合計 | 200,176,687 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- VB
- AAPL
- V
- MCD
- MO
- KO
- JNJ
- GOOG
- 金価格連動型上場投資信託(1328)
- eMAXIS新興国インデックス
ドル建てマイナス円建てプラス
- VWO
- PM
- WMT
- VSS
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- VDC
- IBM
2015/09/01現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 135,796,135
- 時価評価額 200,376,687
時価評価額、前月比-18,811,779円。うわぁ。仕事がんばろう。
0 件のコメント:
コメントを投稿