2015/04/01現在の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 88,467,659 |
Vanguard Emerging Markets Stock Idx ETF | VWO | 11,028,367 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 49,024,230 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 14,219,619 |
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF | VSS | 5,817,519 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 1,215,141 |
Apple Inc | AAPL | 1,041,815 |
GOOG | 852,101 | |
Visa | V | 2,753,938 |
McDonald's Corp | MCD | 2,797,151 |
Altria Group Inc | MO | 3,715,376 |
Philip Morris International Inc | PM | 2,396,718 |
Coca-Cola Co | KO | 5,170,297 |
Johnson & Johnson | JNJ | 1,624,423 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 1,377,309 |
International Business Machines Corp | IBM | 3,474,730 |
金価格連動投信 | 1328 | 782,000 |
eMAXIS新興国株 | 4,491,644 | |
投資余力 | 7,793,279 | |
合計 | 208,043,316 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- VWO
- KXI
- VB
- AAPL
- V
- MCD
- MO
- KO
- JNJ
- WMT
- 金価格連動型上場投資信託(1328)
- eMAXIS新興国インデックス
ドル建てマイナス円建てプラス
- PM
- VSS
- IBM
ドル建てプラス円建てマイナス
- VDC
ドル建てマイナス円建てマイナス
- GOOG
2015/04/01現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 135,796,135
- 時価評価額 208,043,316
0 件のコメント:
コメントを投稿