2015/03/01現在の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 89,688,560 |
Vanguard Emerging Markets Stock Idx ETF | VWO | 11,239,712 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 50,281,850 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 13,963,895 |
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF | VSS | 5,879,440 |
Apple Inc | AAPL | 1,071,780 |
Visa | V | 2,845,694 |
McDonald's Corp | MCD | 2,829,093 |
Altria Group Inc | MO | 4,166,416 |
Philip Morris International Inc | PM | 2,630,208 |
Coca-Cola Co | KO | 5,501,548 |
Johnson & Johnson | JNJ | 1,649,452 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 1,400,506 |
International Business Machines Corp | IBM | 3,397,086 |
金価格連動投信 | 1328 | 795,000 |
eMAXIS新興国株 | 4,460,180 | |
投資余力 | 8,172,619 | |
合計 | 209,973,039 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- VWO
- KXI
- VB
- AAPL
- V
- MCD
- MO
- KO
- JNJ
- WMT
- 金価格連動型上場投資信託(1328)
- eMAXIS新興国インデックス
ドル建てマイナス円建てプラス
- PM
- VSS
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- IBM
2015/03/01現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 133,796,135
- 時価評価額 209,973,039
0 件のコメント:
コメントを投稿