2015/02/01現在の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 83,812,148 |
Vanguard Emerging Markets Stock Idx ETF | VWO | 10,633,248 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 48,136,028 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 13,067,860 |
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF | VSS | 5,477,174 |
Apple Inc | AAPL | 967,823 |
Visa | V | 2,647,209 |
McDonald's Corp | MCD | 2,618,122 |
Altria Group Inc | MO | 3,891,391 |
Philip Morris International Inc | PM | 2,518,786 |
Coca-Cola Co | KO | 5,179,130 |
Johnson & Johnson | JNJ | 1,595,365 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 1,403,988 |
International Business Machines Corp | IBM | 3,184,211 |
金価格連動投信 | 1328 | 798,000 |
eMAXIS新興国株 | 4,231,062 | |
投資余力 | 8,169,021 | |
合計 | 198,330,566 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- VB
- AAPL
- V
- MCD
- MO
- KO
- JNJ
- WMT
- 金価格連動型上場投資信託(1328)
- eMAXIS新興国インデックス
ドル建てマイナス円建てプラス
- VWO
- PM
- VSS
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- IBM
2015/02/01現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 133,796,135
- 時価評価額 198,330,566
もう少しで2億ですね、素晴らしいですね〜
返信削除コメントありがとうございます。
削除しばらく大きな追加投資はできないかもですが
ぼちぼちやっていこうと思います!