2013年に受け取った分配金、配当金をまとめます。
国内支払日 | 銘柄 | 現地配当USD | 現地配当JPY |
2013/01/15 | PM | 127.50 | 11,248 |
2013/02/06 | PM | 11.98 | 1,056 |
2013/02/15 | AAPL | 26.50 | 2,446 |
2013/03/06 | V | 29.04 | 2,683 |
2013/03/13 | JNJ | 82.35 | 7,860 |
2013/03/18 | MCD | 107.80 | 10,259 |
2013/03/29 | VT | 1,832.21 | 170,981 |
2013/03/29 | VWO | 87.06 | 8,124 |
2013/04/02 | KO | 86.24 | 8,053 |
2013/04/24 | PM | 127.50 | 12,575 |
2013/05/17 | AAPL | 30.50 | 3,085 |
2013/06/04 | WMT | 65.80 | 6,543 |
2013/06/05 | V | 29.04 | 2,857 |
2013/06/11 | IBM | 47.50 | 4,594 |
2013/06/12 | JNJ | 89.10 | 8,713 |
2013/06/18 | MCD | 107.80 | 10,097 |
2013/07/01 | VT | 4,904.51 | 478,631 |
2013/07/01 | VWO | 759.51 | 74,120 |
2013/07/02 | KO | 86.24 | 8,486 |
2013/07/03 | KXI | 888.51 | 87,615 |
2013/07/16 | PM | 127.50 | 12,503 |
2013/08/16 | AAPL | 30.50 | 2,957 |
2013/09/04 | WMT | 65.80 | 6,493 |
2013/09/05 | V | 29.04 | 2,863 |
2013/09/11 | IBM | 47.50 | 4,687 |
2013/09/11 | JNJ | 89.10 | 8,792 |
2013/09/18 | MCD | 107.80 | 10,583 |
2013/09/30 | VT | 2,737.14 | 268,130 |
2013/09/30 | VWO | 517.85 | 50,728 |
2013/10/02 | KO | 136.08 | 13,254 |
2013/10/11 | MO | 298.08 | 28,797 |
2013/10/15 | PM | 141.00 | 13,720 |
2013/10/15 | PM | 13.25 | 1,289 |
2013/11/15 | AAPL | 30.50 | 2,998 |
2013/12/04 | V | 35.20 | 3,587 |
2013/12/11 | JNJ | 89.10 | 9,119 |
2013/12/11 | IBM | 167.20 | 17,112 |
2013/12/18 | KO | 136.08 | 13,897 |
2013/12/30 | KXI | 3,220.12 | 2,694 |
2013/12/30 | VT | 4,178.33 | 434,755 |
2013/12/30 | VWO | 324.22 | 33,735 |
合計 | 22,048.08 | 1,862,719 |
受け取った分配金、配当金は適宜再投資しています。
ちなみに去年の記事はこちら
2012年に受け取った分配金、配当金まとめ
0 件のコメント:
コメントを投稿